セラマックスの防錆メカニズムとは?
防錆層の「セラマックス#1000AL」には、成分の鱗片状のアルミニウムが層状に形成され、鉄面までの水の侵入を阻止します。そのことにより、強固な防錆機能が発揮されます。
亜鉛・アルミ溶射面へのセラマックスの封孔状態
分布図 | 説明 | 分布図 | 説明 |
---|---|---|---|
鋼材の断面図です。 | 黄色の範囲が亜鉛の分布範囲です。 | ||
緑色の範囲が鋼材素地を現わしています。 | 赤色の範囲がセラマックスの分布範囲です。 | ||
水色の範囲がアルミニウムの分布範囲です。 | 黄色の亜鉛、緑色の鋼材素地、水色のアルミニウム、赤色のセラマックス全ての分布状態を重ねた図です。赤色であらわされているセラマックスが内部まで浸透している様子を確認できます。 |
防錆塗料セラマックスの試験データ
セラマックスは、種々の素地条件下、温冷繰り返し試験、塩水噴霧試験、CASS試験及び複合サイクル試験を実施し、優れた防錆塗料であることが実証されています。
塩水噴霧試験溶融亜鉛めっき・セラマックス#1000ALの比較
JIS K5600-7-1耐中性塩水噴霧性に基づき溶融亜鉛めっき鋼板とブラスト鋼板にセラマックス#1000AL塗装試験片の比較試験を行いました。
試験片1 | 試験片2 |
---|---|
JIS H8641 HDZ-55 | SSブラスト鋼板にセラマックス#1000ALを塗付量130g/㎡をスプレー塗り(1回塗り) |
塩水噴霧1000時間後の状態です。ほぼ全面に赤さび発生を確認できます。 | 塩水噴霧2000時間後の状態です。赤錆発生は確認できません。 |
試験方法 | JIS K5600-7-9に基づき、試験溶液 蒸留水1L、NaCl 50g 溶液を連続噴霧する。 |
---|---|
試験体 | 試験体(1):JIS H8641 HDZ-55 試験体(2):SSブラスト鋼板に セラマックス#1000ALを塗付量130g/㎡をスプレー塗り(1回塗り)した。平均膜厚50μm |
試験期間 | 試験体(1):1000時間塩水噴霧 試験体(2):2000時間塩水噴霧 |
試験結果 | 試験体(1):ほぼ全面的に赤さび発生 試験体(2):異常なし |
<その他の試験結果資料>
セラマックスのカタログデータ
予防保全で使用されるセラマックスの商品別カタログデータをダウンロードできます。
商品名 | カタログデータ(PDF) |
---|---|
セラマックス#1000AL | |
セラマックス#2000 |